Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 32.3 | 27.6 | 45.7 | 36.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 34.6 | 29.9 | 46.5 | 38.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 37.0 | 32.3 | 47.2 | 40.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 40.2 | 35.4 | 48.0 | 44.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 43.3 | 38.6 | 48.8 | 47.2 |
Elasticity | Medium-High | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 82.00 | 70.00 | 116.00 | 92.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 88.00 | 76.00 | 118.00 | 98.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 94.00 | 82.00 | 120.00 | 104.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 102.00 | 90.00 | 122.00 | 112.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 110.00 | 98.00 | 124.00 | 120.00 |
Elasticity | Medium-High | ||||||
- Elevate your casual style with this slim fit midi dress.
- The striped pattern gives a classic timeless look.
- Features criss-cross back and side slits for added flair.
- Sleeveless design allows for easy movement and cool summer.


















