Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 39.0 | 24.4 | 21.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 41.3 | 25.6 | 22.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 43.7 | 26.8 | 22.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 46.9 | 28.3 | 23.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 49.6 | 50.0 | 29.9 | 24.0 |
Elasticity | High | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.8 | 24.2 | 38.6 | 11.6 | 25.8 | 3.0 | 13.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.7 | 25.6 | 40.9 | 11.9 | 27.2 | 3.1 | 13.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 27.0 | 43.3 | 12.2 | 28.5 | 3.1 | 14.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.5 | 28.7 | 46.5 | 12.6 | 30.3 | 3.2 | 14.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 36.2 | 30.5 | 49.6 | 13.0 | 32.1 | 3.2 | 15.0 |
Elasticity | High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98.00 | 99.00 | 62.00 | 55.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104.00 | 105.00 | 65.00 | 56.50 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110.00 | 111.00 | 68.00 | 58.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118.00 | 119.00 | 72.00 | 59.50 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 126.00 | 127.00 | 76.00 | 61.00 |
Elasticity | High | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 68.00 | 61.50 | 98.00 | 29.40 | 65.50 | 7.60 | 34.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 73.00 | 65.00 | 104.00 | 30.20 | 69.00 | 7.80 | 35.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 68.50 | 110.00 | 31.00 | 72.50 | 8.00 | 36.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 85.00 | 73.00 | 118.00 | 32.00 | 77.00 | 8.20 | 37.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 92.00 | 77.50 | 126.00 | 33.00 | 81.50 | 8.20 | 38.00 |
Elasticity | High | |||||||||
- These striped shorts set are casual and fashionable
- The relaxed fit and knit texture provide comfort and versatility
- The classic black and white stripes make this two-piece set never out of date
- Perfect for lounging, exercise, beach and so on




















