Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 85.9 | 13.0 | 35.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 89.0 | 13.6 | 35.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 92.0 | 14.2 | 36.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 96.1 | 15.0 | 37.4 |
Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96.00 | 218.20 | 33.00 | 89.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102.00 | 226.00 | 34.50 | 91.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.00 | 233.80 | 36.00 | 93.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.00 | 244.20 | 38.20 | 95.00 |
Elasticity | None | ||||||
- Floral embroidery adds a delicate touch to the mini dress.
Eyelet details bring a classic and elegant look.
Sleeveless design is perfect for warm-weather events.
Shift silhouette flatters and offers a relaxed fit.




















