Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Stretched | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 26.8 | 21.1 | 31.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 29.1 | 21.7 | 31.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 31.5 | 22.2 | 32.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 34.6 | 23.0 | 33.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 47.2 | 37.8 | 23.7 | 34.3 |
Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Stretched | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92 | 68 | 53.5 | 79 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98 | 74 | 55 | 81 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104 | 80 | 56.5 | 83 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112 | 88 | 58.3 | 85 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 120 | 96 | 60.1 | 87 |
Elasticity | None | ||||||
- Deep V-neckline creates an elegant, flattering silhouette.
- Dramatic bubble sleeves add volume and fashion-forward style.
- Smocked waist offers a flexible, comfortable fit for all-day wear.
- Mini length showcases legs for a playful, modern look.




















