Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 44.9 | 17.5 | 2.2 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 47.2 | 18.1 | 2.2 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 49.6 | 18.7 | 2.2 | 25.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 52.8 | 19.6 | 2.2 | 26.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 55.9 | 20.4 | 2.2 | 27.4 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 26.0 | 40.2 | 12.1 | 26.4 | 3.3 | 14.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 27.4 | 42.5 | 12.4 | 27.8 | 3.3 | 14.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 28.7 | 44.9 | 12.7 | 29.1 | 3.4 | 15.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 30.5 | 48.0 | 13.1 | 30.9 | 3.4 | 15.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 37.0 | 32.3 | 51.2 | 13.5 | 32.7 | 3.4 | 15.9 |
Elasticity | Medium-High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.00 | 114.00 | 44.50 | 5.50 | 62.10 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.00 | 120.00 | 46.00 | 5.50 | 64.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.00 | 126.00 | 47.50 | 5.50 | 65.90 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.00 | 134.00 | 49.70 | 5.50 | 67.80 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130.00 | 142.00 | 51.90 | 5.50 | 69.70 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 66.00 | 102.00 | 30.70 | 67.00 | 8.30 | 36.50 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 69.50 | 108.00 | 31.50 | 70.50 | 8.50 | 37.50 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 73.00 | 114.00 | 32.30 | 74.00 | 8.70 | 38.50 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 77.50 | 122.00 | 33.30 | 78.50 | 8.70 | 39.50 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 94.00 | 82.00 | 130.00 | 34.30 | 83.00 | 8.70 | 40.50 |
Elasticity | Medium-High | |||||||||
- This two-piece set is designed with comfort in mind
- Featuring a quilted fabric made, sleeveless design and drawstring shorts
- A stylish ruffled shoulder top matching with casual shorts is perfect for any casual occasion
- These pieces are meant to be interchangeable and worn with other closet staples like leggings, jeans, and tanks





















