Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 | 26.6 | 35.2 | 10.2 | 21.4 | 26.0 | 36.2 |
S | 6 | 27.8 | 36.4 | 10.4 | 22.1 | 26.2 | 36.6 |
M | 8 | 28.7 | 37.4 | 10.6 | 22.6 | 26.4 | 37.0 |
M | 10 | 29.7 | 38.4 | 10.8 | 23.2 | 26.6 | 37.4 |
L | 12 | 31.3 | 40.0 | 11.1 | 24.1 | 26.7 | 37.8 |
L | 14 | 32.9 | 41.5 | 11.3 | 25.0 | 26.9 | 38.2 |
XL | 16 | 34.4 | 43.1 | 11.6 | 25.9 | 27.0 | 38.6 |
XL | 18 | 36.2 | 44.9 | 11.9 | 26.9 | 27.1 | 39.0 |
Elasticity | Medium-High | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 | 67.50 | 89.50 | 26.00 | 54.35 | 66.00 | 92.00 |
S | 6 | 70.50 | 92.50 | 26.50 | 56.05 | 66.50 | 93.00 |
M | 8 | 73.00 | 95.00 | 27.00 | 57.50 | 67.00 | 94.00 |
M | 10 | 75.50 | 97.50 | 27.50 | 58.95 | 67.50 | 95.00 |
L | 12 | 79.50 | 101.50 | 28.10 | 61.20 | 67.90 | 96.00 |
L | 14 | 83.50 | 105.50 | 28.70 | 63.45 | 68.30 | 97.00 |
XL | 16 | 87.50 | 109.50 | 29.40 | 65.70 | 68.60 | 98.00 |
XL | 18 | 92.00 | 114.00 | 30.10 | 68.20 | 68.90 | 99.00 |
Elasticity | Medium-High | ||||||
- The high waist jeans flatter your figure.
- Stand out in style with a trendy mineral wash finish.
- Add a touch of edge with raw hem detailing.
- Embrace retro vibes with fashionable flare bottoms.


















