Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.8 | 28.0 | 20.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.1 | 28.5 | 21.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.5 | 29.1 | 22.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.6 | 29.8 | 22.8 |
Elasticity | High | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 20.7 | 38.2 | 12.1 | 24.8 | 28.7 | 40.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 21.7 | 40.6 | 12.4 | 26.2 | 28.7 | 40.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 22.6 | 42.9 | 12.7 | 27.6 | 28.8 | 40.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 23.8 | 46.1 | 13.1 | 29.3 | 28.8 | 41.3 |
Elasticity | High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 101.0 | 71.0 | 52.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 107.0 | 72.5 | 54.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 113.0 | 74.0 | 55.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 121.0 | 75.8 | 57.8 |
Elasticity | High | |||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.0 | 52.5 | 97.0 | 30.7 | 63.0 | 72.8 | 102.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 55.0 | 103.0 | 31.5 | 66.5 | 73.0 | 103.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.0 | 57.5 | 109.0 | 32.3 | 70.0 | 73.2 | 104.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.0 | 60.5 | 117.0 | 33.3 | 74.5 | 73.2 | 105.0 |
Elasticity | High | |||||||||
- Trendy two-piece tracksuit set for modern women.
- Includes a unique hoodie jacket with drawstring pants.
- Relaxed 2pcs set well-received by all ages range.
- Coordinated set perfect for mix-and-match outfits.




















