Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 42.5 | 15.6 | 7.7 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 44.9 | 16.1 | 7.9 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 47.2 | 16.7 | 8.1 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 50.4 | 17.6 | 8.3 | 28.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 53.5 | 18.5 | 8.5 | 28.7 |
Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 25.4 | 39.8 | 12.3 | 2.9 | 12.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 26.8 | 42.1 | 12.6 | 3.0 | 13.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 28.1 | 44.5 | 12.9 | 3.0 | 13.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 29.9 | 47.6 | 13.3 | 3.0 | 13.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 37.0 | 31.7 | 50.8 | 13.7 | 3.0 | 14.2 |
Elasticity | Medium | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.00 | 108.00 | 39.50 | 19.50 | 65.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.00 | 114.00 | 41.00 | 20.00 | 67.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.00 | 120.00 | 42.50 | 20.50 | 69.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.00 | 128.00 | 44.70 | 21.00 | 71.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130.00 | 136.00 | 46.90 | 21.50 | 73.00 |
Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 64.50 | 101.00 | 31.20 | 7.30 | 32.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 68.00 | 107.00 | 32.00 | 7.50 | 33.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 71.50 | 113.00 | 32.80 | 7.70 | 34.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 76.00 | 121.00 | 33.80 | 7.70 | 35.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 94.00 | 80.50 | 129.00 | 34.80 | 7.70 | 36.00 |
Elasticity | Medium | ||||||||
- Featuring a beautiful floral print design.
Contrasting pipping adds a chic touch.
Made by soft and breathable fabric.
Perfect for a cozy night’s sleep or lounging at home.




















