Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||
1X | 14W-16W | 48.0 | 52.0 | 27.6 | 3.9 | 28.1 |
2X | 18W-20W | 51.2 | 55.1 | 29.1 | 3.9 | 28.7 |
3X | 22W-24W | 54.3 | 58.3 | 30.7 | 3.9 | 29.3 |
4X | 26W-28W | 57.5 | 61.4 | 32.3 | 3.9 | 29.8 |
Elasticity | Medium-High | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||
1X | 14W-16W | 122 | 132 | 70 | 10 | 71.5 |
2X | 18W-20W | 130 | 140 | 74 | 10 | 72.9 |
3X | 22W-24W | 138 | 148 | 78 | 10 | 74.3 |
4X | 26W-28W | 146 | 156 | 82 | 10 | 75.7 |
Elasticity | Medium-High | |||||
- This plus top is textured with waffle knit fabric made.
- The lace insert adds it a delicate detail.
- It looks graceful with ruffled short sleeves design.
- Flowy fit to feel slender in this waffle top.




















