Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 41.7 | 19.1 | 3.7 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 44.1 | 20.1 | 3.9 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 46.5 | 21.1 | 4.1 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 49.6 | 22.3 | 4.9 | 25.6 |
Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 20.3 | 38.2 | 12.3 | 24.8 | 24.9 | 36.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.7 | 21.3 | 40.6 | 12.6 | 26.2 | 25.0 | 36.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.1 | 22.2 | 42.9 | 12.9 | 27.6 | 25.1 | 37.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.3 | 23.4 | 46.1 | 13.3 | 29.3 | 25.1 | 37.4 |
Elasticity | High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100.00 | 106.00 | 48.50 | 9.50 | 59.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106.00 | 112.00 | 51.00 | 10.00 | 61.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112.00 | 118.00 | 53.50 | 10.50 | 63.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120.00 | 126.00 | 56.70 | 12.50 | 65.00 |
Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.00 | 51.50 | 97.00 | 31.20 | 63.00 | 63.30 | 92.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 73.00 | 54.00 | 103.00 | 32.00 | 66.50 | 63.50 | 93.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 79.00 | 56.50 | 109.00 | 32.80 | 70.00 | 63.70 | 94.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 87.00 | 59.50 | 117.00 | 33.80 | 74.50 | 63.70 | 95.00 |
Elasticity | High | |||||||||
- Classic striped crew neck tee brings a fresh, easygoing everyday style.
Drawstring waist pants offer adjustable comfort and a relaxed fit.
Cropped pant length keeps the look modern and breezy for warm seasons.
Soft, lightweight fabric ensures all-day comfort for casual outings.
































