Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 51.6 | 52.8 | 18.5 | 11.0 | 28.0 |
2X | 18W-20W | 54.7 | 55.9 | 19.2 | 11.4 | 28.5 |
3X | 22W-24W | 57.9 | 59.1 | 19.8 | 11.8 | 29.1 |
4X | 26W-28W | 61.0 | 62.2 | 20.5 | 12.2 | 29.7 |
Elasticity | Medium | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 131.0 | 134.0 | 47.0 | 28.0 | 71.0 |
2X | 18W-20W | 139.0 | 142.0 | 48.7 | 29.0 | 72.5 |
3X | 22W-24W | 147.0 | 150.0 | 50.4 | 30.0 | 74.0 |
4X | 26W-28W | 155.0 | 158.0 | 52.1 | 31.0 | 75.5 |
Elasticity | Medium | |||||
- This unique top features a mix of fabrics for a stylish and comfortable fit.
The analogous hues patchwork create a peaceful color block effect.
The oversized silhouette provides added comfort.
Versatile to match any plus size bottoms.


















