Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 28.3 | 25.6 | 51.5 | 17.4 | 29.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 30.3 | 27.6 | 54.3 | 17.7 | 30.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 32.3 | 29.5 | 58.1 | 18.0 | 30.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 35.0 | 32.3 | 61.9 | 18.4 | 31.6 |
Elasticity | None | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 72.0 | 65.0 | 130.8 | 44.3 | 75.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 77.0 | 70.0 | 138.0 | 45.0 | 77.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 82.0 | 75.0 | 147.6 | 45.7 | 78.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 89.0 | 82.0 | 157.2 | 46.7 | 80.2 |
Elasticity | None | |||||||
- Embrace timeless elegance with this floral dress.
This flower dress features a fit and flare style.
Square neck, short puff sleeves, smocked bodice and flowy skirt.
This high waist mini dress is perfect to show off sexy curve and legs.




















