Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 51.6 | 53.1 | 15.9 | 21.7 | 28.3 |
2X | 18W-20W | 54.7 | 56.3 | 16.8 | 21.9 | 28.9 |
3X | 22W-24W | 57.9 | 59.4 | 17.7 | 22.0 | 29.5 |
4X | 26W-28W | 61.0 | 62.6 | 18.5 | 22.2 | 30.1 |
Elasticity | None | |||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 131.00 | 135.00 | 40.50 | 55.00 | 72.00 |
2X | 18W-20W | 139.00 | 143.00 | 42.70 | 55.50 | 73.50 |
3X | 22W-24W | 147.00 | 151.00 | 44.90 | 56.00 | 75.00 |
4X | 26W-28W | 155.00 | 159.00 | 47.10 | 56.50 | 76.50 |
Elasticity | None | |||||
- 100% viscose blouse offers excellent breathability and high absorbency.
Featuring a leafy floral fall print and contrast patchwork trim details.
The blouse has 3/4 length sleeves and a V-neckline with tassel tie.
This casual long dress is versatile for both casual and dressier occasions.























