Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | |
Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||
1X | 14W-16W | 48.0 | 64.6 | 12.4 | 21.3 | 20.9 |
2X | 18W-20W | 51.2 | 67.7 | 12.6 | 21.7 | 21.4 |
3X | 22W-24W | 54.3 | 70.9 | 12.8 | 22.2 | 22.0 |
4X | 26W-28W | 57.5 | 74.0 | 13.0 | 22.7 | 22.5 |
Elasticity | None | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | |
Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||
1X | 14W-16W | 122 | 164 | 31.5 | 54 | 53 |
2X | 18W-20W | 130 | 172 | 32 | 55.2 | 54.4 |
3X | 22W-24W | 138 | 180 | 32.5 | 56.4 | 55.8 |
4X | 26W-28W | 146 | 188 | 33 | 57.6 | 57.2 |
Elasticity | None | |||||
- This peasant top adorned with playful flowers.
- Embrace your feminine side with delicately ruffled bell sleeves and a square neckline.
- The back features a tasseled tie across the shoulders for added detail.
- Elevate your wardrobe with this effortlessly chic and stylish top.




















