Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 49.6 | 31.7 | 28.7 | 26.8 |
2X | 18W-20W | 52.8 | 33.3 | 29.4 | 27.4 |
3X | 22W-24W | 55.9 | 34.8 | 30.1 | 28.0 |
4X | 26W-28W | 59.1 | 36.4 | 30.7 | 28.5 |
Elasticity | High | ||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 126.0 | 80.5 | 73.0 | 68.0 |
2X | 18W-20W | 134.0 | 84.5 | 74.7 | 69.5 |
3X | 22W-24W | 142.0 | 88.5 | 76.4 | 71.0 |
4X | 26W-28W | 150.0 | 92.5 | 78.1 | 72.5 |
Elasticity | High | ||||
- The top has an oversize fit that offers comfort with vibrant style.
- Featuring color block floral patchwork and lace details.
- This plus size top has a raw cut notched neckline.
- Thick ribbed banding and a patched chest pocket.




















