Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 26.0 | 37.8 | 36.6 | 16.9 |
M | 8-10 | 28.3 | 40.2 | 39.0 | 17.3 |
L | 12-14 | 30.7 | 42.5 | 41.3 | 17.7 |
XL | 16-18 | 33.9 | 45.7 | 44.5 | 18.1 |
Elasticity | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 66.0 | 96.0 | 93.0 | 43.0 |
M | 8-10 | 72.0 | 102.0 | 99.0 | 44.0 |
L | 12-14 | 78.0 | 108.0 | 105.0 | 45.0 |
XL | 16-18 | 86.0 | 116.0 | 113.0 | 46.0 |
Elasticity | |||||




















