Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 52.0 | 32.3 | 17.1 | 26.8 |
2X | 18W-20W | 55.1 | 33.9 | 17.1 | 27.4 |
3X | 22W-24W | 58.3 | 35.4 | 17.1 | 28.0 |
4X | 26W-28W | 61.4 | 37.0 | 17.1 | 28.5 |
Elasticity | High | ||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 132.0 | 82.0 | 43.5 | 68.0 |
2X | 18W-20W | 140.0 | 86.0 | 43.5 | 69.5 |
3X | 22W-24W | 148.0 | 90.0 | 43.5 | 71.0 |
4X | 26W-28W | 156.0 | 94.0 | 43.5 | 72.5 |
Elasticity | High | ||||
- Designed with a flattering striped pattern for a timeless plus size look.
- Breathable knit fabric keeps you cool and comfortable all day long.
- Ribbed trim enhances structure and shape while adding casual charm.
- Relaxed fit with long sleeves for easy layering.




















