Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length | Trousers Waist | Hip | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 32.3 | 27.6 | 17.2 | 26.0 | 45.3 | 35.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 34.6 | 30.7 | 17.7 | 28.3 | 47.6 | 35.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 37.0 | 32.3 | 18.2 | 30.7 | 50.0 | 35.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 40.2 | 35.4 | 18.7 | 33.9 | 53.1 | 36.2 |
Elasticity | High | ||||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length | Trousers Waist | Hip | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 82 | 70 | 43.8 | 66 | 115 | 89 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 88 | 78 | 45 | 72 | 121 | 90 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 94 | 82 | 46.2 | 78 | 127 | 91 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 102 | 90 | 47.4 | 86 | 135 | 92 |
Elasticity | High | ||||||||
- This two piece dress set includes a cropped tank and a long skirt.
- Lightweight subtle texture fabric made, this skirt set is very unique and comfy.
- Crew cut neckline, short flutter sleeves and a figure hugging fit with a straight cropped hemline.
- High waist maxi skirt with ruffled hem are flowy and graceful.




















