Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.4 | 51.2 | 25.4 | 19.3 | 27.6 |
2X | 18W-20W | 53.5 | 54.3 | 27.0 | 19.3 | 28.1 |
3X | 22W-24W | 56.7 | 57.5 | 28.5 | 19.3 | 28.7 |
4X | 26W-28W | 59.8 | 60.6 | 30.1 | 19.3 | 29.3 |
Elasticity | High | |||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 128.0 | 130.0 | 64.5 | 49.0 | 70.0 |
2X | 18W-20W | 136.0 | 138.0 | 68.5 | 49.0 | 71.5 |
3X | 22W-24W | 144.0 | 146.0 | 72.5 | 49.0 | 73.0 |
4X | 26W-28W | 152.0 | 154.0 | 76.5 | 49.0 | 74.5 |
Elasticity | High | |||||
- Subtle floral accents adds a feminine touch to this plus pullover.
- Trendy color block with relaxed drop shoulder silhouette.
- Designed for curves, this plus size casual top flatters all body types.
- Perfect for pairing with jeans for a laid-back stylish look.




















