Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.1 | 37.8 | 22.0 | 22.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.5 | 40.2 | 23.2 | 23.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.9 | 42.5 | 24.4 | 24.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.0 | 45.7 | 26.0 | 24.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 53.1 | 48.8 | 27.6 | 25.6 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 56.3 | 52.0 | 29.1 | 25.6 |
Elasticity | Medium | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 39.4 | 11.9 | 25.0 | 3.3 | 12.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 41.7 | 12.2 | 26.4 | 3.3 | 13.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 44.1 | 12.5 | 27.8 | 3.4 | 13.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 47.2 | 12.9 | 29.5 | 3.4 | 14.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 35.8 | 50.4 | 13.3 | 31.3 | 3.4 | 14.4 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 38.6 | 53.5 | 13.7 | 33.1 | 3.4 | 14.8 |
Elasticity | Medium | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 107.00 | 96.00 | 56.00 | 57.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 113.00 | 102.00 | 59.00 | 59.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 119.00 | 108.00 | 62.00 | 61.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 127.00 | 116.00 | 66.00 | 63.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 135.00 | 124.00 | 70.00 | 65.00 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 143.00 | 132.00 | 74.00 | 65.00 |
Elasticity | Medium | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.00 | 100.00 | 30.20 | 63.50 | 8.30 | 32.50 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 106.00 | 31.00 | 67.00 | 8.50 | 33.50 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77.00 | 112.00 | 31.80 | 70.50 | 8.70 | 34.50 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 84.00 | 120.00 | 32.80 | 75.00 | 8.70 | 35.50 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 91.00 | 128.00 | 33.80 | 79.50 | 8.70 | 36.50 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 98.00 | 136.00 | 34.80 | 84.00 | 8.70 | 37.50 |
Elasticity | Medium | ||||||||
- This solid 2pcs set is effortless to give a simple chic style.
- It features textured knit fabric made with a well cutting silhouette.
- The top has a zip up design, kangaroo pocket and side zipped slits.
- Elastic high waist shorts with drawstring detail.


















