Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 38.2 | 22.4 | 20.3 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 40.6 | 23.6 | 20.5 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 42.9 | 24.8 | 20.7 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 46.1 | 26.4 | 20.9 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.8 | 49.2 | 28.0 | 21.1 | 28.3 |
Elasticity | Low | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 21.9 | 39.4 | 12.5 | 24.6 | 28.9 | 40.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 22.8 | 41.7 | 12.8 | 26.0 | 28.9 | 41.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 23.8 | 44.1 | 13.1 | 27.4 | 29.0 | 41.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 25.0 | 47.2 | 13.5 | 29.1 | 29.0 | 42.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 37.0 | 26.2 | 50.4 | 13.9 | 30.9 | 29.0 | 42.5 |
Elasticity | Low | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106.00 | 97.00 | 57.00 | 51.50 | 64.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112.00 | 103.00 | 60.00 | 52.00 | 66.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118.00 | 109.00 | 63.00 | 52.50 | 68.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126.00 | 117.00 | 67.00 | 53.00 | 70.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 134.00 | 125.00 | 71.00 | 53.50 | 72.00 |
Elasticity | Low | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 55.50 | 100.00 | 31.70 | 62.50 | 73.30 | 104.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 58.00 | 106.00 | 32.50 | 66.00 | 73.50 | 105.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 60.50 | 112.00 | 33.30 | 69.50 | 73.70 | 106.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 63.50 | 120.00 | 34.30 | 74.00 | 73.70 | 107.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 94.00 | 66.50 | 128.00 | 35.30 | 78.50 | 73.70 | 108.00 |
Elasticity | Low | |||||||||
- This pants set is perfect for daily errands or cozy lounging.
- This set includes a stylish long-sleeve top and matching pants.
- The bold “JOLLY” pattern adds a touch of sophistication.
- Luxurious ribbed knit material for ultimate comfort.
























