Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Hem Width | Length | Shoulder Girdle |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 14.0 | 16.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 14.6 | 16.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 15.2 | 17.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 15.7 | 17.7 |
Elasticity | High | |||||
TOP(1) Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 28.0 | 29.1 | 12.8 | 24.6 | 20.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 30.3 | 31.5 | 13.4 | 25.0 | 20.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 32.7 | 33.9 | 14.0 | 25.4 | 21.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 35.8 | 37.0 | 14.8 | 25.8 | 22.4 |
Elasticity | High | |||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Hem Width | Length | Shoulder Girdle |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 35.50 | 40.70 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 37.00 | 42.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 38.50 | 43.30 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 39.90 | 44.90 |
Elasticity | High | |||||
TOP(1) Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 71.00 | 74.00 | 32.50 | 62.50 | 51.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 77.00 | 80.00 | 34.00 | 63.50 | 53.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 83.00 | 86.00 | 35.50 | 64.50 | 55.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 91.00 | 94.00 | 37.70 | 65.50 | 57.00 |
Elasticity | High | |||||||
- This slim fit blouse accentuates your figure.
- Sheer mesh fabric for a delicate and elegant touch.
- Intricate lace crochet detailing adds a romantic and feminine flair.
- Classic crew neck neckline for a timeless and versatile style.



















