Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 34.6 | 29.9 | 90.6 | 15.9 | 46.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.0 | 32.3 | 93.7 | 16.3 | 46.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 39.4 | 34.6 | 96.8 | 16.8 | 47.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42.5 | 37.8 | 100.9 | 17.3 | 47.5 |
Elasticity | None | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 88.00 | 76.00 | 230.20 | 40.40 | 118.20 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 94.00 | 82.00 | 238.00 | 41.50 | 119.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 100.00 | 88.00 | 245.80 | 42.60 | 119.80 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 108.00 | 96.00 | 256.30 | 43.90 | 120.60 |
Elasticity | None | |||||||
- This beautiful maxi dress is right for the warmer season.
- Made of cotton-blend fabric with a thin micro striped pattern.
- Adjustable spaghetti straps and it’s so easy to dress up or down!
- It has concealed zip closure at back and convenient side pockets.



















