Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.4 | 40.9 | 12.0 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.8 | 43.3 | 12.6 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.1 | 45.7 | 13.2 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.3 | 48.8 | 14.1 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 47.4 | 52.0 | 14.9 | 27.6 |
Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92.5 | 104 | 30.5 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98.5 | 110 | 32 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104.5 | 116 | 33.5 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112.5 | 124 | 35.7 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 120.5 | 132 | 37.9 | 70 |
Elasticity | None | ||||||
- The mineral wash technology creates a vintage classic look.
Frayed details add a touch of edgy style to the neckline and arms.
Sleeveless design is sexy cool for breezy summer days.
Versatile top that pairs well with jeans,skirts and shorts for ladies.




















